柏市日立台の売地
宅地面
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 柏市日立台2-4-40 |
面積 | 210.24㎡ |
都市計画 | 第1種低層住居専用 |
造成擁壁 | 柏市造成検査済 |
ガス | 都市ガス引込み済 |
給排水 | 本下水・県水道 |
土地権利 | 所有権 |
形状 | 南向 ひな壇 |
建ぺい/容積 | 50%/100% |
袖ヶ浦市蔵波台高級古民家
母屋全景
古民家・蔵・車庫・離れ付き
価格 | 1億1千万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市蔵波1570-1 |
敷地面積 | 1,206.29㎡ |
都市計画 | 第1種低層住居 |
母屋 | 156.06㎡ |
蔵 | 39.74㎡ |
車庫 | 49.68㎡ |
離れ | 16.56㎡ |
インフラ | 水道、本下水、都市ガス |
その他 | 残工事あり、応相談 |
東金市和風中古住宅
ハイグレードな数寄屋造り、大変綺麗です
進入道路より
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 東金市北之幸谷1141-3 |
土地 | 298.44㎡ |
建物 | 5SLDK |
構造 | 木造在来2階建て瓦葺 |
築年月日 | 1983年11月24日 |
インフラ | 電気・都市ガス・水道・下水 |
都市計画 | 調整区域 |
駐車場 | 普通車2台、軽1台 |
引き渡し | 残置物撤去後 |
鴨川市花房リフォーム住宅
販売価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 鴨川市花房1128-3 |
土地面積 | 238.24㎡ (72.06坪) |
建物 | 3LDK (92.74㎡) |
構造 | 木造在来鋼板葺寄棟 |
築年月日 | 1981年(昭和56年) |
都市計画 | 調整区域 |
設備 | プロパン 水道 浄化槽 |
木更津市東太田163坪売地
東太田売地航空写真
東太田売地(木更津総合高校入口)
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 木更津市東太田3-2-14 |
面積 | 539.00㎡(163坪) |
都市計画 | 第1種住居地域 60/200 |
可能なインフラ | 本下水・水道・都市ガス・東電 |
敷地履歴 | 平成9年土地区画整理地 本換地 |
接道 | 北側10m 西側5m |
大網清名幸谷中古住宅
リフォーム済住宅 3LDK
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 大網白里市清名幸谷1418-37 |
土地 | 222.00㎡ (67.15坪) |
建物 | 2階建て 74.52㎡ (22.54坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
公共設備 | 東電・都市ガス・水道・浄化槽 |
駐車場 | 普通車 2台可能 |
趣味の里・古民家レストラン・別荘
君津市大戸見の里家
千葉県君津市大戸見2634-1
大戸見建物平面図
立地案内
鴨川市内 15Km 20分
館山市内 35Km 40分
勝浦市内 25km 30分
木更津市 20km 25分
大多喜町 15km 20分
君津市内 16km 21分
南房総市 27km 33分
羽田空港 39km 50分
木更津東インター
12km 16分
古民家 詳細リスト
販売価格 | 相談 |
---|---|
土地面積 | 320㎡ |
建物 | 古民家他2棟 |
母屋タイプ | 4SDK |
接道 | 南側 6m 公道 |
インフラ | 東電・水道・ |
引き渡し | 現況・所有権 |